![]()
| Модель | TP-03H | TP-03H |
| Площадь сушки (м2) | 0.4 | 0.6 |
| Размер подноса (мм) | 200*540 | 300*500 |
| Номера подносов | 4 | 4 |
| Мощность | 4 - 5 л | 6 л |
| Номинальная мощность | 2000 Вт | 2700 Вт |
| Напряжение | 200-240 В 50-60 Гц | 200-240 В 50-60 Гц |
| Температура конденсатора | ≤-45°C ((без нагрузки) | ≤ -40°C ((без нагрузки) |
| Вакуум (Pa) | ≤10pa ((без нагрузки) | ≤5pa ((без нагрузки) |
| Удобность водозабора | ≥4 кг/24 ч | 8 кг/24 ч |
| Способ охлаждения | Охлаждение воздухом | Охлаждение воздухом |
| Размер машины (мм) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100 кг | 290 кг |
![]()
![]()
![]()
![]()
Откройте для себя идеальное решение для консервирования фруктов с помощью нашего фруктового сушильника для мороженого, который теперь доступен для продажи!Свяжитесь с нами поinfo@toptionlab.comчтобы заказать свой сегодня и повысить ваш опыт перекусов!
![]()
| Модель | TP-03H | TP-03H |
| Площадь сушки (м2) | 0.4 | 0.6 |
| Размер подноса (мм) | 200*540 | 300*500 |
| Номера подносов | 4 | 4 |
| Мощность | 4 - 5 л | 6 л |
| Номинальная мощность | 2000 Вт | 2700 Вт |
| Напряжение | 200-240 В 50-60 Гц | 200-240 В 50-60 Гц |
| Температура конденсатора | ≤-45°C ((без нагрузки) | ≤ -40°C ((без нагрузки) |
| Вакуум (Pa) | ≤10pa ((без нагрузки) | ≤5pa ((без нагрузки) |
| Удобность водозабора | ≥4 кг/24 ч | 8 кг/24 ч |
| Способ охлаждения | Охлаждение воздухом | Охлаждение воздухом |
| Размер машины (мм) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100 кг | 290 кг |
![]()
![]()
![]()
![]()
Откройте для себя идеальное решение для консервирования фруктов с помощью нашего фруктового сушильника для мороженого, который теперь доступен для продажи!Свяжитесь с нами поinfo@toptionlab.comчтобы заказать свой сегодня и повысить ваш опыт перекусов!